Simegrafija |
← |
Vilniaus Simono Konarskio mokyklos Novatoriško verslumo sampratos elementų įgyvendinimas.
| Data | 2017-12-05 |
| Klasė | 5A kl. |
| Mokytoja | Božena Ambrozevičienė |
| Pamokos tema | Simegrafija |
| Elemento taikymas | Konsultavimas, mokymasis vienas iš kito, mokymasis darant, pristatymas. |
| Komentaras | Pamoka pavyko, nes vaikai sugebėjo teisingai apskaičiuoti (matematika), parinkti spalvas (dailė) o svarbiausias buvo estetinis vaizdas (technologijų). Siūvinėjimas lavina mokinio vaizduotę, darbštumą, suvokimo apie atliekamą darbą prasmę. |
| ↑ | ← |

