Darbo užmokestis |
← |
| Vilniaus Simono Konarskio gimnazija | ||||
| DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2026 m. II KETV. | ||||
| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. | 2026 m. II ketv. | ||
| | Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Administratorius | * | 1 | * | |
| Bibliotekininkas | 1433 | 2 | 1483 | |
| Budėtojas-sargas | 1175 | 4 | 1297 | |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 4036 | 2 | 4238 | |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * | |
| Direktorius | * | 1 | * | |
| IT specialistas | 991 | 4 | 984 | |
| Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas (lietuvių kalbai) | * | 1 | * | |
| Karjeros specialistas | * | 1 | * | |
| Kiemsargis | * | 1 | * | |
| Laborantas | 305 | 5 | 328 | |
| Logopedas | 881 | 2 | 964 | |
| Meninio ugdymo mokytojas | * | 1 | * | |
| Meno vadovas | 548 | 3 | 625 | |
| Mokinio padėjėjas | 668 | 7 | 674 | |
| Mokytojas | 2316 | 48 | 2899 | |
| Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą,padėjėjas | * | 1 | * | |
| Pastatų prižiūrėtojas | 1317 | 2 | 1402 | |
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 2098 | 2 | 2396 | |
| Psichologas | * | 1 | * | |
| Rūbininkas | 389 | 2 | 432 | |
| Sekretorius | 540 | 3 | 578 | |
| Socialinis pedagogas | 1809 | 2 | 2090 | |
| Specialusis pedagogas | 1174 | 2 | 1232 | |
| VDM (visos dienos mokyklos) specialistas | 408 | 13 | 470 | |
| Valytojas | 1492 | 4 | 1585 | |
| * Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami. | ||||
| ↑ | ← |
