Teigiamieji ir neigiamieji skaičiai. |
← |
Vilniaus Simono Konarskio mokyklos
Novatoriško verslumo sampratos elementų įgyvendinimas.
| Data | 2017-10-03 |
| Klasė | 7a |
| Mokytoja | Janina Kostecka |
| Pamokos tema | Teigiamieji ir neigiamieji skaičiai. |
| Elemento taikymas | Iš diagramų ir grafikų sugebėti išaiškinti įmonės pelną ir nuostolį. Skolinimasis. |
| Komentaras | Mokomės taupiai ir atsakingai tvarkyti savo asmeninius finansus. |
| ↑ | ← |

