Įsivertinimas 2017 |
← |
Vilniaus Simono Konarskio mokyklos
2017 m. įsivertinimo
rezultatai
2017 m. pabaigoje buvo atliktas mokyklos veiklos kokybės ir pažangos įsivertinimas. Apklausa buvo vykdoma IQESonlineLietuva internetinėje svetainėje. Į pateiktus klausimus atsakė 69 proc. tėvų (1-10 klasės), 84 proc. mokinių (5-10 klasės) ir 86 proc. mokytojų.
Mokinių ir tėvų (globėjų) apklausą atlikome naudodami klausimynus, paskelbtus „Vertinimo centre“ – „Mokinių apklausa_NMVA_2017 (Mk14)“ ir „Tėvų apklausa_NMVA_2017 (T07)“. Mokytojų apklausą atlikome naudodami klausimynus, paskelbtus „Vertinimo centre“ – „Mokytojų apklausa apie pamokos kokybę“, „Mokytojų apklausa apie vidinį mokyklos bendradarbiavimą“ ir „Mokytojų apklausa - Ugdymas ir mokymasis LT“.
Įsivertinimo rezultatai
Mokinių nuomonė apie mokyklą
| Teiginys: | Vidurkis (max. 4) |
| Man yra svarbu mokytis | 3,5 |
| Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems | 3,4 |
| Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir polinkius | 3,2 |
| Mokykloje aš sužinau aiškią informaciją apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes | 3,1 |
| Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau | 3,1 |
| Mano mokykloje atsižvelgiama į kiekvieno mokinio nuomonę, apsvarstomi teikiami pasiūlymai | 3,1 |
| Man įdomi ir prasminga mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla | 3,1 |
| Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė | 2,9 |
| Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų ar neteisingai atsakyti | 2,9 |
| Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės | 2,9 |
| Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis | 2,8 |
| Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius jiems pasiekti | 2,8 |
| Į mokyklą einu su džiaugsmu | 2,7 |
Tėvų nuomonė apie mokyklą
| Teiginys: | Vidurkis (max. 4) |
| Mokykloje mokytojai vaikus moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam | 3,5 |
| Mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi svarbą gyvenime | 3,5 |
| Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu | 3,5 |
| Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė | 3,5 |
| Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais | 3,5 |
| Mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla vaikams yra įdomi ir prasminga | 3,5 |
| Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį ugdant ir mokant | 3,3 |
| Mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes | 3,3 |
| Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus | 3,3 |
| Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė | 3,2 |
| Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į mokymosi galimybę | 3,2 |
| Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti savo mokymąsi | 3,1 |
| Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus | 2,6 |
Mokytojų nuomonė apie pamokos kokybę
| Teiginys: | Vidurkis (max. 4) |
| Atmosfera klasėje pasižymi įtampos ir baimės nebuvimu (kartais pasijuokiame). | 3,8 |
| Pamokoje vykstantiems procesams talkina nusistovėję įpročiai (įpročiu tape veiksmai bei procedūros, kuriuos valdau simboliais, gestais, žvilgsniais ir kt.:pvz. pasisveikinimas, ženklas, jog reikia laikytis tylos, grįžtamasis ryšys, namų darbų skyrimas, atsisveikinimas). | 3,8 |
| Pamokos metu visuomet žinau, ką mokiniai veikia (Pastebiu, kas vyksta klasėje) | 3,8 |
| Į mokinių klaidas reaguoju supratingai (teigiamas požiūris į klaidas, jokio gėdinimo). | 3,8 |
| Jeigu pasitaiko trukdžių, veiksmingai į juos reaguoju (Adekvačiai, sąmoningai reaguoju į trukdžius: arba sąmoningai iškeliu drausmės klausimą aikštėn ir aptariu jį drauge su mokiniais, arba greitai ir taktiškai nutraukiu trukdantį mokinių elgesį). | 3,8 |
Mokytojų nuomonė apie vidinį mokyklos bendradarbiavimą
| Teiginys: | Vidurkis (max. 4) |
| Mokyklos vadovybė pagarbiai ir maloniai bendrauja su visais mokyklos bendruomenės nariais. | 3,6 |
| Įvairūs komandos narių gebėjimai yra naudingi visai komandai. | 3,6 |
| Kilus problemoms, mūsų mokytojai padeda vienas kitam ir privačioje sferoje. | 3,5 |
| Mūsų mokykloje egzistuoja bendros taisyklės ir susitarimai dėl bendrų vertybių, kurie stiprina mokyklos bendruomenės sambūvį. | 3,5 |
| Savo mokykloje mes puoselėjame turtingą ir įvairų mokyklinį gyvenimą, kuriame svarbų vaidmenį vaidina bendruomeninė veikla (šventės, sportas, meno renginiai ir kt.). | 3,5 |
Mokytojų nuomonė apie ugdymą ir mokymąsi
| Teiginys: | Vidurkis (max. 4) |
| Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso kokybę. | 3,7 |
| Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso rezultatus. | 3,7 |
| Mokytojai informuoja mokinių tėvus apie mokinių mokymąsi, pasiekimus ir spragas. | 3,5 |
| Mokytojai planuoja ir vertina mokinių pažangą bei pasiekimus ugdymo procese. | 3,5 |
| Mokytojų rašomi įvertinimai už atsakinėjimą pamokų metu, kontrolinių ir namų darbų įvertinimai yra pelnyti. | 3,5 |
| ↑ | ← |
