Geometrinės figūros. Kartojimas. |
← |
Vilniaus Simono Konarskio gimnazijos
Novatoriško verslumo sampratos elementų įgyvendinimas.
| Data | 2020-10-21 |
| Klasė | 5b |
| Mokytojos | Barbara Zinkevič |
| Pamokos tema | Geometrinės figūros. Kartojimas. |
| Elemento taikymas | Kūrybinė veikla. Darbų pristatymas. |
| 1-3 komentarai (mokinio, mokytojo) | Mokiniai dirbdama poromis kūrė lapbookus. Atliekant kūrybinį darbą, mokiniai pakartojo ir greičiau įsisavino žinias apie atkarpas, kampus, trikampius, keturkampius.Savo darbus pristatė klasės draugams. |
| ↑ | ← |

