SVEIKINAME! |
← |
Publikuota: 2022-02-24
Tarptautinio edukacinio konkurso „Olympis 2021 - Rudens sesija“ rezultatai:
Lietuvių kalbos konkurso rezultatai
| Mokinys | Lygis | Laipsnis | |
| 1. | Konrad Miloševič | 1 klasė | I |
| 2. | Emil Miloševič | 1 klasė | I |
| 3. | Gabriel Paškovski | 2 klasė | I |
| 4. | Viktorija Ūkanytė | 2 klasė | I |
| 5. | Oskar Jankovski | 2 klasė | I |
| 6. | Adrian Pansevič | 2 klasė | I |
| 7. | Silvija Bosakaitė | 2 klasė | I |
| 8. | Adriana Taraškevič | 2 klasė | I |
| 9. | Alana Šumska | 2 klasė | I |
| 10. | Eva Kopač | 3 klasė | I |
| 11. | Kamila Lopato | 3 klasė | II |
| 12. | Patryk Miloševič | 4 klasė | II |
| 13. | Kaja Grochovska | 4 klasė | III |
| 16. | Milana Korobko | 6 klasė | III |
Anglų kalbos konkurso rezultatai
| Mokinys | Lygis | Laipsnis | |
| 1. | Marek Nosevič | 2 klasė | I |
| 2. | Viktorija Ūkanytė | 2 klasė | I |
| 3. | Gabriel Paškovski | 2 klasė | I |
| 4. | Alana Šumska | 2 klasė | I |
| 5. | Adrian Pansevič | 2 klasė | I |
| 6. | Dominik Černiuk | 2 klasė | I |
| 7. | Adriana Taraškevič | 2 klasė | I |
| 8. | Eva Kopač | 3 klasė | I |
| 9. | Eva Novokunska | 3 klasė | I |
| 10. | Amelia Melisa Petkevič | 3 klasė | I |
| 11. | Kamila Lopato | 3 klasė | I |
| 12. | Patryk Miloševič | 4 klasė | I |
| 13. | Uljana Polujanska | 4 klasė | II |
| 14. | Emilia Sadovska | 4 klasė | II |
| 16. | Agneška Tetianec | 6 klasė | I |
| 17. | Adam Daukševič | 7 klasė | III |
Matematikos konkurso rezultatai
| Mokinys | Lygis | Laipsnis | |
| 1. | Emil Miloševič | 1 klasė | I |
| 2. | Konrad Miloševič | 1 klasė | I |
| 3. | Eva Nosevič | 2 klasė | I |
| 4. | Gabriel Paškovski | 2 klasė | I |
| 5. | Marek Nosevič | 2 klasė | I |
| 6. | Helena Lučynska | 2 klasė | I |
| 7. | Silvija Bosakaitė | 2 klasė | I |
| 8. | Dominik Černiuk | 2 klasė | I |
| 9. | Adrian Vysocki | 2 klasė | I |
| 10. | Aleksandr Ščetko | 2 klasė | I |
| 11. | Viktorija Ūkanytė | 2 klasė | I |
| 12. | Justyna Balabanova | 2 klasė | I |
| 13. | Adrian Pansevič | 2 klasė | I |
| 14. | Alana Šumska | 2 klasė | I |
| 15. | Oskar Jankovski | 2 klasė | I |
| 16. | Inesa Černel | 2 klasė | II |
| 17. | Adriana Taraškevič | 2 klasė | II |
| 18. | Eva Paškovska | 2 klasė | III |
| 20. | Amelia Melisa Petkevič | 3 klasė | I |
| 21. | Adam Zachaževski | 3 klasė | I |
| 22. | Eva Kopač | 3 klasė | I |
| 23. | Kamila Lopato | 3 klasė | I |
| 24. | Eva Novokunska | 3 klasė | II |
| 25. | Lukaš Kosakovski | 3 klasė | II |
| 26. | Artiom Gaidulevič | 4 klasė | I |
| 27. | Adam Savicki | 4 klasė | I |
| 28. | Patryk Miloševič | 4 klasė | I |
| 29. | Uljana Polujanska | 4 klasė | II |
| 30. | Angelina Evelina Rynkevič | 4 klasė | II |
| 31. | Emilia Sadovska | 4 klasė | III |
| 32. | Ajan Zacharevič | 4 klasė | III |
| 33. | Emilija Kondratovič | 4 klasė | III |
| 35. | Julija Mikonytė | 8 klasė | I |
Biologijos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Lygis | Laipsnis |
| 1. | Eva Nosevič | 2 klasė | I |
| 2. | Adriana Taraškevič | 2 klasė | I |
| 3. | Viktorija Ūkanytė | 2 klasė | I |
| 4. | Aleksandr Ščetko | 2 klasė | I |
| 5. | Silvija Bosakaitė | 2 klasė | I |
| 6. | Justyna Balabanova | 2 klasė | I |
| 7. | Oskar Jankovski | 2 klasė | I |
| 8. | Adrian Pansevič | 2 klasė | I |
| 9. | Gabriel Paškovski | 2 klasė | I |
| 10. | Helena Lučynska | 2 klasė | I |
| 11. | Adrian Vysocki | 2 klasė | I |
| 12. | Agata Vilkin | 2 klasė | I |
| 13. | Inesa Černel | 2 klasė | I |
| 14. | Eva Paškovska | 2 klasė | I |
| 15. | Kamila Dziesvič | 2 klasė | I |
| 16. | Adam Zachaževski | 3 klasė | I |
| 17. | Eva Kopač | 3 klasė | I |
| 18. | Amelia Melisa Petkevič | 3 klasė | I |
| 19. | Emilia Sadovska | 4 klasė | II |
| 20. | Milana Korobko | 6 klasė | II |
| 21. | Julija Mikonytė | 8 klasė | II |
Informacinių technologijų konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Lygis | Laipsnis |
| 1. | Konrad Miloševič | 1 klasė | II |
| 2. | Emil Miloševič | 1 klasė | II |
| 3. | Oskar Jankovski | 2 klasė | II |
| 4. | Adam Zachaževski | 3 klasė | I |
| 5. | Patryk Miloševič | 4 klasė | I |
| 6. | Lukrecja Vonsovič | 7 klasė | III |
| 7. | Agnieška Stachovska | 7 klasė | III |
Istorijos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Lygis | Laipsnis |
| 1. | Agneška Tetianec | 6 klasė | I |
| 2. | Milana Korobko | 6 klasė | II |
| 3. | Nikita Kolendo | 6 klasė | II |
| 4. | Justyna Rudzianec | 6 klasė | III |
| 5. | Julija Mikonytė | 8 klasė | II |
Geografijos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Lygis | Laipsnis |
| 1. | Agneška Tetianec | 6 klasė | II |
| 2. | Milana Korobko | 6 klasė | II |
| 3. | Agnieška Stachovska | 7 klasė | II |
| 4. | Lukrecja Vonsovič | 7 klasė | II |
| 7. | Julija Mikonytė | 8 klasė | II |
| ↑ | ← |

