Vilniaus Simono Konarskio gimnazija | |
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2025 m. II KETV. | |
Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. II ketv. | |
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
Administratorius | * | 1 | * | |
Bibliotekininkas | 1804 | 2 | 1433 | |
Budėtojas-sargas | 1016 | 6 | 1125 | |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3748 | 2 | 4036 | |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * | |
Direktorius | * | 1 | * | |
IT specialistas | 930 | 4 | 1001 | |
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas (lietuvių kalbai) | * | 1 | * | |
Karjeros specialistas | * | 1 | * | |
Kiemsargis | * | 1 | * | |
Laborantas | 240 | 5 | 305 | |
Logopedas | * | 1 | * | |
Meninio ugdymo mokytojas | * | 1 | * | |
Meno vadovas | 511 | 3 | 534 | |
Mokinio padėjėjas | 684 | 5 | 584 | |
Mokytojas | 2085 | 51 | 2319 | |
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą | 1902 | 2 | 2041 | |
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja | * | 1 | * | |
Mokytojo padėjėjas | * | | * | |
Pastatų prižiūrėtojas | 1206 | 2 | 1321 | |
Psichologas | * | 1 | * | |
Raštinės vadovas | * | | * | |
Rūbininkas | * | 2 | 389 | |
Sekretorius | 571 | 3 | 551 | |
Socialinis pedagogas | * | 1 | * | |
Specialusis pedagogas | * | 1 | * | |
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas | * | | * | |
VDM (visos dienos mokyklos) specialistas | 487 | 11 | 490 | |
VDM pedagogas | * | | * | |
Valytojas | 1117 | 4 | 1427 | |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami | |
Direktorius | | Valerijus Jaglinski |
Vyr. buhalterė | | Daiva Paukštienė |